Technische Daten
| Technische Daten der CALSITHERM KLIMAPLATTE | ||
| Zulassung | ETA-08/0126 | |
| Trockenrohdichte | 200 - 240 kg/m³ | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (Kat. 1 & 2) | 0,060 W/(m*K) | |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | µ=3 - 6 | |
| Porosität | > 90% | |
| Kaltdruckfestigkeit | > 1 MPa | |
| Baustoffklasse (DIN 4102) | A1 nichtbrennbar | |
| IBU-Zertifikat | EPD-CSP-2008112-D | |
| Standardformate der CALSITHERM KLIMAPLATTE | ||
| Klimaplatte | ||
| Länge | mm | 1250 |
| Breite | mm | 500, 1000 |
| Dicke | mm | 25, 30, 50 |
| Fensterlaibungsplatte | ||
| Länge | mm | 500 |
| Breite | mm | 250 |
| Dicke | mm | 15 |
| Wand-Decken-Anschlussplatte | ||
| Länge | mm | 1250 |
| Breite | mm | 500 |
| Dicke | mm | 30 / 8 |
| Sonderformate und Formteile auf Anfrage | ||

